Classement des séries pour la Saison 2012- 2019
Licence Club Nom Prénom Cat. Série 01-09-12 01-09-13 01-09-14 01-09-15 01-09-16 01-09-17 01-09-18 01-09-19
6002173 LOU BAIX Marcelle D 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4B 4A
6040373 LOU BETTIOL Micheline V 6 6C 6C 6B 6C * * * *
6038331 LOU CORNIL Liliane D 5D 6C 6A 5B 5B 5D 5D 5D 5D
6025829 LOU DELFERIERE Françoise D 5D 6A 6A 5B 5C 5D 5C 5D 5D
6040316 Lou DEPARADIS Christiane D 5A * * * * * 5B 5A 5A
6023888 LOU DI LEO Grazia V 6D * * * * * * * 6D
6028466 LOU DUGAUQUIER Georges D 4D 4D 4D 4D 4D 4C 4D 5A 4D
6040913 LOU DUTRIEUX Lise-Marie V 4C 5B 4B 4B 4A 4C 5A * 4C
6048734 Lou Gonze Madeleine D 6A * * * * * 6A 6A 6A
6041427 LOU HENRY Évelyne S 5C * * * * * * * 5C
6038329 LOU HOUDART Gilbert V 5B 5A 4C 4B 4D 5A 5A 5D 5B
6037692 LOU LECOCQ Fernand D 6 5B 5B 6A 6A 6A 6A * *
6028488 LOU LIEMANS Monique V 5C 6B 6A 5A 5D 5D 5C 5C 5C
6025831 LOU SABATINO Christine V 5D 5B 5A 5A 5D 5D 5C 5D 5D
6040924 LOU SCOPPETTA Clara V 5A 6B 6A 5B 5C 5C 5B 5A 5A
6049564 LOU ZANOTTO Sylvia S 7 * * * * * * * 7